


新希望国际
租赁均价47.23 元/㎡/月
出售均价10059.85 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 新希望国际 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天府三街19号 | ||
| 开发商 | 四川新希望房地产开发有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 大源CBD |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 3栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22902年 | 规划车位 | 530 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
