





摩根中心
租赁均价72.38 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 摩根中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 海椒市街3-5号 | ||
| 开发商 | 成都市广联置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 东大街 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | 967户 |
| 建筑年代 | 22903年 | 规划车位 | 641 |
| 建筑面积 | 127704㎡ | 占地面积 | - |
| 公共配套 | 休闲区、中央空调 | ||
