



友谊广场
租赁均价42.18 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 友谊广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 走马街55号 | ||
| 开发商 | 成都和朝房地产开发有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 市中心 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22901年 | 规划车位 | 240 |
| 建筑面积 | 58000㎡ | 占地面积 | - |
| 公共配套 | 共享会议室、洽谈室、休闲区、路演厅、中央空调、安全监控、冰箱、微波炉、复印/打印 | ||
