

龙湖梵城
租赁均价80.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 龙湖梵城 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成华区新成华大道与建工路交叉口东20米 | ||
| 开发商 | 成都龙湖辰顺职业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 建设路 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 3栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 3193 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
