


浣花岛
租赁均价126.62 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 浣花岛 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成都市青羊区浣花南路67号 | ||
| 开发商 | / | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 青羊区 | 商圈 | 内光华 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 11栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22901年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
