




四川师范大学科技园大厦
租赁均价69.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 四川师范大学科技园大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 锦江区静宁路12号 | ||
| 开发商 | 四川师大科技园发展有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 锦江工业园 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22906年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 51000㎡ | 占地面积 | - |
| 公共配套 | 共享会议室、洽谈室、休闲区、路演厅、中央空调、安全监控、冰箱、微波炉、复印/打印、保洁服务、会客室、茶水间、WIFI覆盖/宽带 | ||
在租房源 共44套
四川师范大学科技园大厦
3600 元/月
3600 元/㎡/月
四川师范大学科技园大厦
13410.84 元/月
69 元/㎡/月
四川师范大学科技园大厦
48486.3 元/月
69 元/㎡/月
四川师范大学科技园大厦
14661.81 元/月
69 元/㎡/月
