

铁佛兴苑
租赁均价34.69 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 铁佛兴苑 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 武侯区铁佛路12号 | ||
| 开发商 | 北京城建成都地产有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 武侯区 | 商圈 | 武侯新城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22901年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
