

冠城广场
租赁均价45.61 元/㎡/月
出售均价5555.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 冠城广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 顺城街308号 | ||
| 开发商 | 成都青羊可达房屋发展有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 青羊区 | 商圈 | 市中心 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | 280户 |
| 建筑年代 | 22901年 | 规划车位 | 410 |
| 建筑面积 | 83640㎡ | 占地面积 | - |
| 公共配套 | 中央空调、保洁服务 | ||
在租房源 共19套
在售房源 共1套
冠城广场
31 万
5555 元/㎡
