




新时大厦
租赁均价58.67 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 新时大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 锦绣大道1111号 | ||
| 开发商 | 成都新时光 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 锦江工业园 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | 180户 |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 23000㎡ | 占地面积 | - |
