






中港广场
租赁均价70.44 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 中港广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 锦华路一段160号 | ||
| 开发商 | 成都市中港置业 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 东湖 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 3栋 | 总户数 | 672户 |
| 建筑年代 | 22911年 | 规划车位 | 1574 |
| 建筑面积 | 23529㎡ | 占地面积 | 271613㎡ |
| 公共配套 | 中央空调 | ||
