



联合广场
租赁均价100.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 联合广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 下沙河铺街59号 | ||
| 开发商 | 成都市嘉信锦业房地产开发有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 东大街 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | 576户 |
| 建筑年代 | 22910年 | 规划车位 | 665 |
| 建筑面积 | 112761.9㎡ | 占地面积 | 13000㎡ |
| 公共配套 | 休闲区、中央空调、安全监控、保洁服务 | ||
