

建行大厦
租赁均价51.60 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 建行大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成都市总府路 | ||
| 开发商 | 建行 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 市中心 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22901年 | 规划车位 | 200 |
| 建筑面积 | 85000 ㎡ | 占地面积 | - |
在租房源 共1套
建行大厦
9500 元/月
51.6 元/㎡/月
