







万科大厦
租赁均价72.33 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 万科大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 杉板桥路与建设南支路路口 | ||
| 开发商 | 成都传媒文化置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 建设路 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | 570户 |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 573 |
| 建筑面积 | 69679.14㎡ | 占地面积 | 66458㎡ |
