


新希望中鼎国际
租赁均价63.33 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 新希望中鼎国际 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 金石路366号 | ||
| 开发商 | 新希望 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 金融城三期 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 3栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22907年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
