

旺旺商业广场(新飞翔)
租赁均价67.70 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 旺旺商业广场(新飞翔) | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天府大道北段869号 | ||
| 开发商 | 成都旺旺置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 金融城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22907年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 200248㎡ | 占地面积 | 23269.7 ㎡ |
在租房源 共47套
旺旺商业广场(新飞翔)
20982 元/月
65 元/㎡/月
旺旺商业广场(新飞翔)
19487 元/月
65 元/㎡/月
旺旺商业广场(新飞翔)
7997 元/月
55 元/㎡/月
旺旺商业广场(新飞翔)
7970.05 元/月
55 元/㎡/月
