



鼓楼国际
租赁均价67.57 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 鼓楼国际 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 顺城街大墙西街33号 | ||
| 开发商 | 成都信德实业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 青羊区 | 商圈 | 市中心 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | 546户 |
| 建筑年代 | 22902年 | 规划车位 | 300 |
| 建筑面积 | 63000㎡ | 占地面积 | - |
| 公共配套 | 安全监控、保洁服务 | ||
