




晶融汇
租赁均价100.33 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 晶融汇 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 东大街99号 | ||
| 开发商 | 成都英菲尼房地产开发有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 东大街 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | 271户 |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 670 |
| 建筑面积 | 37858㎡ | 占地面积 | 25338㎡ |
| 公共配套 | 休闲区、中央空调、安全监控 | ||
