




天府国际动漫城
租赁均价50.71 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 天府国际动漫城 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 四川省成都市成华区昭青路号 | ||
| 开发商 | 四川旅投和成华政府 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 火车北站 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22912年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 公共配套 | 共享会议室、休闲区、路演厅、中央空调 | ||
