

霆彪中环广场
租赁均价58.34 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 霆彪中环广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 二仙桥东路60号 | ||
| 开发商 | 成都霆彪置业责任有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 建设路 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | 135户 |
| 建筑年代 | 22912年 | 规划车位 | 410 |
| 建筑面积 | 80580㎡ | 占地面积 | 8666㎡ |
