天府软件园
租赁均价77.58 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 天府软件园 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成都市高新区天华一路99号 | ||
| 开发商 | 成都高投集团 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 大源CBD |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 7栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
