







美凯龙大厦
租赁均价55.12 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 美凯龙大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 华阳天府大道南段2385号 | ||
| 开发商 | 上海红星美凯龙实业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 天府新区 | 商圈 | 华阳 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 650 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
