



润扬天府中心
租赁均价60.26 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 润扬天府中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 湖畔路北段与科立路交汇处 | ||
| 开发商 | - | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 天府新区 | 商圈 | 科学城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 912 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
