

天合凯旋南城
租赁均价42.54 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 天合凯旋南城 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 盛邦街366号 | ||
| 开发商 | 成都天合裕兴置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 大源 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22905年 | 规划车位 | 1247 |
| 建筑面积 | 172368㎡ | 占地面积 | 32429.85㎡ |
| 公共配套 | 休闲区、中央空调、安全监控 | ||
