



大丰汇融广场
租赁均价40.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 大丰汇融广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 詹家湾路128号 | ||
| 开发商 | 汇融集团 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 新都 | 商圈 | 其他 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22905年 | 规划车位 | 1500 |
| 建筑面积 | 600000㎡ | 占地面积 | - |
在租房源 共1套
大丰汇融广场
6500.62 元/月
41.06 元/㎡/月
