





博汇大厦
租赁均价45.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 博汇大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成华大道龙潭路华宇旭辉锦绣广场 | ||
| 开发商 | 成都渝瑞房地产开发有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 龙潭 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22911年 | 规划车位 | 2809 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | 42000㎡ |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控 | ||
