








传化中心
租赁均价41.71 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 传化中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 汉州路与兴康二街交汇处东南角 | ||
| 开发商 | 成都传化智联建设有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 天府新区 | 商圈 | 秦皇寺CBD |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22912年 | 规划车位 | 779 |
| 建筑面积 | 54188.49㎡ | 占地面积 | 16572㎡ |
