

西环大厦
租赁均价44.08 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 西环大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 日月大道一段889号 | ||
| 开发商 | 西环 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 青羊区 | 商圈 | |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 3栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
