










海思科广场
租赁均价0.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 海思科广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 新川片区新通南二路1号 | ||
| 开发商 | 成都海思科置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 新川 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22912年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 82,000㎡ | 占地面积 | 30,063 ㎡ |
