

万科新川荟大厦
租赁均价0.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 万科新川荟大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 新川路新川之心 | ||
| 开发商 | 成都万川置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 新川 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | - | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22912年 | 规划车位 | 800 |
| 建筑面积 | 120000㎡ | 占地面积 | 32637㎡ |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控 | ||
