





中建大厦
租赁均价62.85 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 中建大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 汉州路989号 | ||
| 开发商 | 中国建筑 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 天府新区 | 商圈 | 秦皇寺CBD |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22911年 | 规划车位 | 643 |
| 建筑面积 | 56975.13㎡ | 占地面积 | 23755㎡ |
