

复地金融岛
租赁均价73.52 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 复地金融岛 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 环岛路1200号 | ||
| 开发商 | 成都复地明珠置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 金融城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22909年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控 | ||
