



茂业中心
租赁均价67.31 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 茂业中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天府大道北段28号 | ||
| 开发商 | 成都崇德投资有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 金融城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 3栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22904年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 348666㎡ | 占地面积 | 27300㎡ |
