





浩朗科技城
租赁均价41.11 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 浩朗科技城 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 牧华路二段3399号 | ||
| 开发商 | - | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 天府新区 | 商圈 | 怡心湖 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 6栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 1050 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
