





天府新谷
租赁均价68.44 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 天府新谷 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 府城大道西段399号 | ||
| 开发商 | 成都教育科技产业园有限责任公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 金融城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 6栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 1800 |
| 建筑面积 | 434200㎡ | 占地面积 | 63233㎡ |
