



佳霖科创大厦
租赁均价54.71 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 佳霖科创大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 锦盛路138号 | ||
| 开发商 | 成都佳霖投资管理有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 锦江区 | 商圈 | 锦江工业园 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22902年 | 规划车位 | 120 |
| 建筑面积 | 22000㎡ | 占地面积 | - |
