



佳辰国际中心
租赁均价0.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 佳辰国际中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 万象南路669号 | ||
| 开发商 | 上海佳辰房地产看房有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 金融城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22906年 | 规划车位 | 704 |
| 建筑面积 | 11667.49㎡㎡ | 占地面积 | - |
