







中航国际广场
租赁均价85.41 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 中航国际广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 交子大道2号 | ||
| 开发商 | 中航地产发展有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 金融城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 3栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22903年 | 规划车位 | 地上100,地下1000 |
| 建筑面积 | 170132.38 m²㎡ | 占地面积 | - |
