








航兴国际广场
租赁均价42.57 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 航兴国际广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天府大道中段800号 | ||
| 开发商 | 成都中兴美地投资发展有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 大源CBD |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22902年 | 规划车位 | 657 |
| 建筑面积 | 89796㎡ | 占地面积 | 10000㎡ |
