






雄川金融中心
租赁均价72.28 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 雄川金融中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天府二街166号 | ||
| 开发商 | 成都雄川实业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 大源 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 3栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22910年 | 规划车位 | 1054 |
| 建筑面积 | 17000㎡ | 占地面积 | - |
