国信大厦
租赁均价0.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 国信大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成都市西御街77号 | ||
| 开发商 | 四川国栋建设集团有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 青羊区 | 商圈 | |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22901年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 24000㎡ | 占地面积 | - |
