

腾讯成都大厦
租赁均价0.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 腾讯成都大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天府三街198号 | ||
| 开发商 | 腾讯科技(成都)有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 大源CBD |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22907年 | 规划车位 | 800 |
| 建筑面积 | 210000㎡ | 占地面积 | 33333㎡ |
