




世豪广场
租赁均价74.17 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 世豪广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 剑南大道中段998号 | ||
| 开发商 | 成都金怡源房地产开发有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 大源CBD |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22902年 | 规划车位 | 458 |
| 建筑面积 | 768274.79 m²㎡ | 占地面积 | 98000.49 m²㎡ |
