







欧陆汽车港
租赁均价36.60 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 欧陆汽车港 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 竹园大道成都海宁皮革城西侧约170米 | ||
| 开发商 | 欧陆港(成都)国际商业管理公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 新都 | 商圈 | 其他 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 3栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22912年 | 规划车位 | 8000 |
| 建筑面积 | 200000㎡ | 占地面积 | - |
