




峰汇中心
租赁均价62.56 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 峰汇中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成都市高新区天府三街218号 | ||
| 开发商 | 成都中建投房地产开发有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 高新南区 | 商圈 | 大源CBD |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22905年 | 规划车位 | 835 |
| 建筑面积 | 129364.58㎡ | 占地面积 | 16666㎡ |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控、保洁服务 | ||
