





天府菁蓉中心
租赁均价63.53 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 天府菁蓉中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成都市双流区湖畔路北段天府菁蓉中心 | ||
| 开发商 | 成都天投集团开发公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 天府新区 | 商圈 | 科学城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 4栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22907年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 100000㎡ | 占地面积 | 140000㎡ |
