新都传化商业广场
租赁均价0.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 新都传化商业广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 新都区蓉都大道南四段199号 | ||
| 开发商 | 成都传化置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 新都 | 商圈 | |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | - | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
