










电子科大科技园
租赁均价57.14 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 电子科大科技园 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 双流区华府大道四段双兴大道1号 | ||
| 开发商 | 电子科技园区 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 双流区 | 商圈 | 怡心湖 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 9栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22903年 | 规划车位 | 1500 |
| 建筑面积 | 700000㎡ | 占地面积 | 30000㎡ |
