


盟升科创中心
租赁均价0.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 盟升科创中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 桐子咀南街30号 | ||
| 开发商 | 成都盟升电子科技有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 双流区 | 商圈 | 科学城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22911年 | 规划车位 | 500 |
| 建筑面积 | 100000㎡ | 占地面积 | 100000㎡ |
