





天府新兴科技园
租赁均价0.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 天府新兴科技园 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 新兴街道精工东一路666号 | ||
| 开发商 | 成都联东金纬实业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 天府新区 | 商圈 | 科学城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22908年 | 规划车位 | 2000 |
| 建筑面积 | 1000000㎡ | 占地面积 | 600000㎡ |
