

四川国际大厦
租赁均价24.22 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 四川国际大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 顺城大街206号 | ||
| 开发商 | 四川石化房地产综合开发有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 青羊区 | 商圈 | 市中心 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22902年 | 规划车位 | 180 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
